Отчёт прозрачности за сентябрь 2026
Отчёт собирается автоматически из журналов сервиса: что робот обошёл, как соблюдал правила сайтов, что и почему ушло из выдачи, насколько сервис был доступен. О посетителях здесь нет ничего.
Предварительный отчёт: собран 28.09.2026, месяц ещё не закончился. Окончательный заменит его после конца месяца, и строки с пометкой «нет данных» в нём получат числа из журналов сервиса, которых у этой сборки не было.
Индекс и сервис
| Документов в индексеснимок /status 28.09.2026 19:04 МСК | 215 282 |
| Сайтов в индексеснимок /status 28.09.2026 19:04 МСК | 11 323 |
| Версия индекса в работесобрана 27.09.2026 21:16 МСК | v1790533014090 |
| Собственный обход в индекседаты страниц робота YottisBot в действующей версии индекса | 12.09.2026 — 27.09.2026 |
| Запросов к сервису с последнего запускасчётчик процесса, работает 0,2 ч; обнуляется при каждом перезапуске и выкладке | 419 |
| Ответов с ошибкой сервера (5xx) с последнего запускатот же счётчик процесса | 0 |
| Запросов к сервису за месяцсервис не ведёт месячного счётчика запросов: счётчик в /status живёт от запуска до запуска процесса | нет данных |
Обход и вежливость
| Адресов, запрошенных роботом за месяцпо последнему обращению к адресу: база хранит только его, повторные обращения к тому же адресу здесь не видны | 277 012 |
| Сайтов, к которым обращался робот | 42 |
| Адресов, не запрошенных из-за robots.txtнайдены за месяц и не запрошены: robots.txt сайта их закрывает | 79 427 |
| Нарушений robots.txt и пауз по приёмкеприёмка crawl-audit по всей базе: каждое обращение сверено с robots.txt сайта и с паузой не короче 1 с или Crawl-delay сайта | 0 |
| Прогонов обходарасписание запускает прогон раз в 10 минут | 1 068 |
| Прогонов с проваленной приёмкойпровал останавливает расписание до разбора человеком | 1 |
| Страниц загруженосумма итогов прогонов из журнала | 290 937 |
| Ответов «притормозите» (429 или 503 с Retry-After)после такого ответа сайт получает паузу, какую попросил, и не меньше 60 с | 0 |
журнал начинается 12.09.2026: более ранние дни месяца в нём не покрыты
Изъятия и отказы
| Робот убрал страницу, удалённую сайтом (404/410) | 1 892 |
| Робот убрал страницу с запретом индексации (noindex) | 9 187 |
| Робот убрал картинки по запрету noimageindex | 0 |
| Возвращено в выдачу после повторного обхода | 165 |
| Правовые изъятия | 0 |
| Отказы владельцев сайтов (opt-out) | 0 |
| Убрано вручную по обращениям | 0 |
| Требований об изъятиивыгрузка реестра требований не передана сборке отчёта | нет данных |
Считаются записи журнала, а не страницы: робот закрывает и адрес, и его канонический вариант, поэтому одна страница может дать несколько записей. Адреса и заявители не публикуются.
Доступность
| Проверок снаружи — сервис ответил | 100 |
| Проверок снаружи — сервис не ответил | 0 |
| Проверок без вердикта (недоступен сам сервис проверки) | 13 |
| Доля успешных проверокдоля проверок, где сервис ответил, среди проверок с вердиктом; это не минуты простоя: две проверки в час их не измеряют | 100,00 % |
журнал начинается 26.09.2026: более ранние дни месяца в нём не покрыты
Откуда числа
- /status: есть — status.json, 28.09.2026 19:04 МСК
- база обхода: есть — crawl-b3.db
- журнал обхода: есть — журнал начинается 12.09.2026: более ранние дни месяца в нём не покрыты
- журнал исключений: есть — exclusions.jsonl
- реестр требований: нет данных — выгрузка реестра требований не передана сборке отчёта
- внешний сторож: есть — журнал начинается 26.09.2026: более ранние дни месяца в нём не покрыты
Чего в отчёте нет
- тексты запросов и что искали посетители
- адреса посетителей, cookie и любые идентификаторы
- какие страницы открывали посетители
- адреса страниц, снятых по правовым основаниям, и имена заявителей
Период: 2026-09-01 — 2026-09-30, границы по московскому времени. Отчёт собран 28.09.2026 19:04 МСК. Те же данные в машиночитаемом виде: 2026-09.json. Все отчёты.