Отчёт о прозрачности
Период: 2026, первое полугодие. Под каждой цифрой — методика её подсчёта: цифра без методики не строит доверия, а вызывает подозрение.
Право на забвение (Россия, 149-ФЗ)
| Показатель | Значение |
|---|---|
| получено требований число требований, зарегистрированных за период, включая неполные: срок рассмотрения течёт с момента получения, и неполные требования регистрируются наравне с полными | 1 |
| удовлетворено число требований, по которым внесено скрытие хотя бы по одной паре «запрос — адрес». Доля считается от полученных за тот же период, а не от рассмотренных: часть требований периода рассматривается в следующем | 1 |
| доля удовлетворённых доля от полученных за период, а не от рассмотренных: часть требований периода рассматривается в следующем, и знаменатель «рассмотренные» дал бы число красивее и неверное. При малом числе требований доля неустойчива, и рядом всегда стоит абсолютное число | 100.0% |
| отказано число мотивированных отказов. Основания перечислены ниже и взяты из закрытого списка статьи 10.3: отказ «по усмотрению оператора» законом не предусмотрен | 0 |
| основания отказов распределение отказов по основаниям. Сумма может не совпадать с числом отказов: у требования бывает несколько оснований, и учитывается основное | |
| адресов скрыто число пар «запрос — адрес», по которым выдача прекращена. Скрытие применяется на выдаче, а не удалением из индекса: страница остаётся находимой по не связанным с заявителем запросам | 1 |
Право на удаление (Союз, Регламент 2016/679)
| Показатель | Значение |
|---|---|
| получено обращений число обращений по статье 17 Регламента, зарегистрированных за период. Считается отдельно от обращений по 149-ФЗ: два права решают разные вопросы, и сумма по ним не значит ничего | 1 |
| удовлетворено число обращений, по которым внесено скрытие хотя бы по одному адресу. Скрытие применяется только к пользователям из стран Союза и не затрагивает остальных — решение Суда ЕС по делу C-507/17: удаление из выдачи не обязано быть всемирным | 1 |
| доля удовлетворённых доля от полученных за период. Она обязана отличаться от доли по 149-ФЗ: там решение это проверка попадания в закрытый список оснований, здесь — взвешивание интересов заявителя и общественного интереса. Совпадение долей было бы поводом проверить, не рассматриваем ли мы всё по одному праву | 100.0% |
| адресов скрыто число пар «имя заявителя — адрес». Публикуется рядом с числом обращений, потому что одно обращение может касаться двухсот адресов, и одна из двух цифр без другой выбирается под нужное впечатление | 1 |
| отказано число мотивированных отказов. Отказ выносится либо по исключению статьи 17(3), либо по итогу взвешивания; в обоих случаях мотивировка сообщается заявителю, иначе он не знает, что оспаривать | 0 |
| отказов по исключениям статьи 17(3) разбивка по основаниям исключения. Публикуется разбивкой, а не суммой: сумма по основаниям не отвечает ни на один вопрос, ради которого раздел существует | |
| продлений срока число обращений, срок рассмотрения которых продлён на два месяца по статье 12(3) с объявлением заявителю. Продление без объявления Регламентом не предусмотрено, поэтому необъявленных здесь не бывает по построению | 0 |
| жалоб в надзорный орган число решений, обжалованных заявителем. Публикуется потому, что это единственная цифра раздела, которую считаем не мы: она показывает, согласны ли с нашими решениями те, кого они касаются | 0 |
Удаления по реестрам и судебным решениям
за период таких обращений не поступало
Жалобы правообладателей
за период таких обращений не поступало
Запросы государственных органов
за период таких обращений не поступало
Ручные санкции
за период таких обращений не поступало
Изменения алгоритмов ранжирования
за период таких обращений не поступало
Выгрузка
Данные отчёта в машиночитаемом виде: report.csv. Лицензия CC BY 4.0 — используйте свободно, указывая источник.
История отчётов
Это первый отчёт. Предыдущие появятся здесь и не будут удаляться: отчёт, который можно переписать задним числом, прозрачности не создаёт.