Единицы измерения
Настройки и избранное сохраняются в этом браузере. До 12 городов.
Найдём ближайший поддерживаемый город. Координаты округляются и не сохраняются.
Тобольск
09.11, 08:26 · Asia/Yekaterinburg
Климатические нормы
Многолетние средние · 1991–2020
Станция TobolSk · 5,1 км от центра города · 45 м над уровнем моря
| Месяц | Средняя температура | Норма суммы осадков |
|---|---|---|
| Январь | −17,4°C | 21,1 мм |
| Февраль | −15,1°C | 17 мм |
| Март | −6,4°C | 22,7 мм |
| Апрель | +2,6°C | 26,2 мм |
| Май | +10,9°C | 39 мм |
| Июнь | +16,6°C | 73,6 мм |
| Июль | +18,5°C | 68,3 мм |
| Август | +15,4°C | 73,8 мм |
| Сентябрь | +9,2°C | 52,1 мм |
| Октябрь | +2,5°C | 38,4 мм |
| Ноябрь | −8,0°C | 36,3 мм |
| Декабрь | −14,8°C | 28,3 мм |
WMO Member Nations, NOAA NCEI · Нормы 1991–2020, станция 00028275 · среднемесячная температура и осадки. Данные преобразованы для Yottis.