Единицы измерения
Настройки и избранное сохраняются в этом браузере. До 12 городов.
Найдём ближайший поддерживаемый город. Координаты округляются и не сохраняются.
Печора
09.11, 10:15 · Europe/Moscow
Климатические нормы
Многолетние средние · 1991–2020
Станция Pechora · 6,4 км от центра города · 53 м над уровнем моря
| Месяц | Средняя температура | Норма суммы осадков |
|---|---|---|
| Январь | −17,9°C | 41,7 мм |
| Февраль | −16,4°C | 32,6 мм |
| Март | −8,8°C | 33,6 мм |
| Апрель | −2,1°C | 37,7 мм |
| Май | +5,1°C | 45,8 мм |
| Июнь | +12,3°C | 73,4 мм |
| Июль | +16,1°C | 69,2 мм |
| Август | +12,2°C | 77,8 мм |
| Сентябрь | +7,1°C | 64,7 мм |
| Октябрь | −0,1°C | 65,1 мм |
| Ноябрь | −9,7°C | 52,5 мм |
| Декабрь | −14,6°C | 46,8 мм |
WMO Member Nations, NOAA NCEI · Нормы 1991–2020, станция 00023418 · среднемесячная температура и осадки. Данные преобразованы для Yottis.