Единицы измерения
Настройки и избранное сохраняются в этом браузере. До 12 городов.
Найдём ближайший поддерживаемый город. Координаты округляются и не сохраняются.
Северск
09.11, 08:47 · Asia/Tomsk
Климатические нормы
Многолетние средние · 1991–2020
Станция Tomsk · 11,8 км от центра города · 141 м над уровнем моря
| Месяц | Средняя температура | Норма суммы осадков |
|---|---|---|
| Январь | −17,5°C | 35,7 мм |
| Февраль | −14,2°C | 25,6 мм |
| Март | −6,3°C | 29 мм |
| Апрель | +2,6°C | 33,6 мм |
| Май | +10,4°C | 48,7 мм |
| Июнь | +16,5°C | 59,4 мм |
| Июль | +18,8°C | 71 мм |
| Август | +15,8°C | 67,8 мм |
| Сентябрь | +9,2°C | 51,6 мм |
| Октябрь | +2,0°C | 52,3 мм |
| Ноябрь | −8,2°C | 54,7 мм |
| Декабрь | −14,9°C | 50 мм |
WMO Member Nations, NOAA NCEI · Нормы 1991–2020, станция 00029430 · среднемесячная температура и осадки. Данные преобразованы для Yottis.