Единицы измерения
Настройки и избранное сохраняются в этом браузере. До 12 городов.
Найдём ближайший поддерживаемый город. Координаты округляются и не сохраняются.
Туапсе
09.11, 11:26 · Europe/Moscow
Климатические нормы
Многолетние средние · 1991–2020
Станция Tuapse · 1,3 км от центра города · 60 м над уровнем моря
| Месяц | Средняя температура | Норма суммы осадков |
|---|---|---|
| Январь | +5,4°C | 156,3 мм |
| Февраль | +5,6°C | 121 мм |
| Март | +8,2°C | 115,4 мм |
| Апрель | +12,4°C | 85,8 мм |
| Май | +17,1°C | 95,4 мм |
| Июнь | +21,6°C | 96,6 мм |
| Июль | +24,6°C | 96,2 мм |
| Август | +25,2°C | 82,1 мм |
| Сентябрь | +20,8°C | 121,2 мм |
| Октябрь | +15,7°C | 147,8 мм |
| Ноябрь | +10,6°C | 141 мм |
| Декабрь | +7,1°C | 159,6 мм |
WMO Member Nations, NOAA NCEI · Нормы 1991–2020, станция 00037018 · среднемесячная температура и осадки. Данные преобразованы для Yottis.