Единицы измерения
Настройки и избранное сохраняются в этом браузере. До 12 городов.
Найдём ближайший поддерживаемый город. Координаты округляются и не сохраняются.
Псков
09.11, 08:05 · Europe/Moscow
Климатические нормы
Многолетние средние · 1991–2020
Станция Pskov · 0,0 км от центра города · 43 м над уровнем моря
| Месяц | Средняя температура | Норма суммы осадков |
|---|---|---|
| Январь | −4,7°C | 47,5 мм |
| Февраль | −5,0°C | 37,2 мм |
| Март | −0,6°C | 35,9 мм |
| Апрель | +6,3°C | 38,5 мм |
| Май | +12,2°C | 57,7 мм |
| Июнь | +16,2°C | 84,5 мм |
| Июль | +18,6°C | 71,1 мм |
| Август | +16,9°C | 85 мм |
| Сентябрь | +11,7°C | 62,2 мм |
| Октябрь | +5,8°C | 64,5 мм |
| Ноябрь | +0,8°C | 54,5 мм |
| Декабрь | −2,6°C | 45,1 мм |
WMO Member Nations, NOAA NCEI · Нормы 1991–2020, станция 00026258 · среднемесячная температура и осадки. Данные преобразованы для Yottis.