Единицы измерения
Настройки и избранное сохраняются в этом браузере. До 12 городов.
Найдём ближайший поддерживаемый город. Координаты округляются и не сохраняются.
Белгород
09.11, 03:20 · Europe/Moscow
Прогноз по дням
Сегодня · ⛅ +2°C…+6°C
09.11, 04:00
облачно
Ветер 3.2 м/с
09.11, 09:00
облачно
Ветер 3.1 м/с
09.11, 15:00
облачно
Ветер 2.5 м/с
09.11, 21:00
облачно
Ветер 2 м/с
10.11 · ☁️ +3°C…+6°C
10.11, 03:00
облачно
Ветер 1.7 м/с
10.11, 09:00
облачно
Ветер 1.9 м/с
10.11, 15:00
облачно
Ветер 2.3 м/с
10.11, 21:00
облачно
Ветер 2.4 м/с
11.11 · ☁️ +2°C…+4°C
11.11, 03:00
облачно
Ветер 3.5 м/с
11.11, 09:00
переменная облачность
Ветер 4.6 м/с
11.11, 14:00
облачно
Ветер 6 м/с
11.11, 21:00
облачно
Ветер 5.1 м/с
12.11 · ☁️ +3°C…+5°C
12.11, 03:00
облачно
Ветер 1.9 м/с
12.11, 09:00
облачно
Ветер 2.9 м/с
12.11, 15:00
облачно
Ветер 3 м/с
12.11, 21:00
небольшой дождь
Ветер 2.9 м/с
13.11 · ☁️ +5°C…+13°C
13.11, 03:00
облачно
Ветер 3.9 м/с
13.11, 09:00
облачно
Ветер 3.6 м/с
13.11, 15:00
облачно
Ветер 5.4 м/с
13.11, 21:00
облачно
Ветер 6 м/с
14.11 · ☁️ +3°C…+12°C
14.11, 03:00
небольшой дождь
Ветер 3.8 м/с
14.11, 09:00
небольшой дождь
Ветер 3 м/с
14.11, 15:00
облачно
Ветер 2.4 м/с
14.11, 21:00
облачно
Ветер 3.5 м/с
15.11 · ☀️ 0°C…+5°C
15.11, 03:00
ясно
Ветер 3.4 м/с
15.11, 09:00
переменная облачность
Ветер 4.2 м/с
15.11, 15:00
ясно
Ветер 4 м/с
15.11, 21:00
переменная облачность
Ветер 2.4 м/с
16.11 · ⛅ −1°C…+3°C
16.11, 03:00
облачно
Ветер 0.5 м/с
16.11, 09:00
облачно
Ветер 1.1 м/с
16.11, 15:00
переменная облачность
Ветер 0.3 м/с
16.11, 21:00
переменная облачность
Ветер 1.6 м/с
17.11 · ☀️ −3°C…+2°C
17.11, 03:00
ясно
Ветер 1.4 м/с
17.11, 09:00
ясно
Ветер 2 м/с
17.11, 15:00
ясно
Ветер 2.3 м/с
17.11, 21:00
ясно
Ветер 3.1 м/с
18.11 · −4°C…+3°C
18.11, 03:00
ясно
Ветер 2.7 м/с
18.11, 09:00
переменная облачность
Ветер 3 м/с
18.11, 15:00
Ветер 3.7 м/с
Нет данных
Диапазоны по доступным шагам прогноза, не измеренные суточные минимумы и максимумы. Сегодня часть суток уже прошла. Дальние шаги могут составлять 6 часов.
УФ-индекс
Расчётный прогноз · 09.11, 03:00
0 · Низкий
Шкала WHO/WMO. Значения на указанный срок, с шагом 1 час.
УФ-прогноз по часам
| Срок | Индекс | Уровень |
|---|---|---|
| 09.11, 03:00 | 0 | Низкий |
| 09.11, 04:00 | 0 | Низкий |
| 09.11, 05:00 | 0 | Низкий |
| 09.11, 06:00 | 0 | Низкий |
| 09.11, 07:00 | 0 | Низкий |
| 09.11, 08:00 | 0 | Низкий |
| 09.11, 09:00 | 0,09 | Низкий |
| 09.11, 10:00 | 0,37 | Низкий |
| 09.11, 11:00 | 0,73 | Низкий |
| 09.11, 12:00 | 0,97 | Низкий |
| 09.11, 13:00 | 1,01 | Низкий |
| 09.11, 14:00 | 0,75 | Низкий |
| 09.11, 15:00 | 0,38 | Низкий |
| 09.11, 16:00 | 0,13 | Низкий |
| 09.11, 17:00 | 0 | Низкий |
| 09.11, 18:00 | 0 | Низкий |
| 09.11, 19:00 | 0 | Низкий |
| 09.11, 20:00 | 0 | Низкий |
| 09.11, 21:00 | 0 | Низкий |
| 09.11, 22:00 | 0 | Низкий |
| 09.11, 23:00 | 0 | Низкий |
| 10.11, 00:00 | 0 | Низкий |
| 10.11, 01:00 | 0 | Низкий |
| 10.11, 02:00 | 0 | Низкий |
| 10.11, 03:00 | 0 | Низкий |
| 10.11, 04:00 | 0 | Низкий |
| 10.11, 05:00 | 0 | Низкий |
| 10.11, 06:00 | 0 | Низкий |
| 10.11, 07:00 | 0 | Низкий |
| 10.11, 08:00 | 0 | Низкий |
| 10.11, 09:00 | 0,15 | Низкий |
| 10.11, 10:00 | 0,41 | Низкий |
| 10.11, 11:00 | 0,71 | Низкий |
| 10.11, 12:00 | 0,83 | Низкий |
| 10.11, 13:00 | 0,68 | Низкий |
| 10.11, 14:00 | 0,49 | Низкий |
| 10.11, 15:00 | 0,27 | Низкий |
| 10.11, 16:00 | 0,11 | Низкий |
| 10.11, 17:00 | 0 | Низкий |
| 10.11, 18:00 | 0 | Низкий |
| 10.11, 19:00 | 0 | Низкий |
| 10.11, 20:00 | 0 | Низкий |
| 10.11, 21:00 | 0 | Низкий |
| 10.11, 22:00 | 0 | Низкий |
| 10.11, 23:00 | 0 | Низкий |
| 11.11, 00:00 | 0 | Низкий |
| 11.11, 01:00 | 0 | Низкий |
| 11.11, 02:00 | 0 | Низкий |
| 11.11, 03:00 | 0 | Низкий |
| 11.11, 04:00 | 0 | Низкий |
| 11.11, 05:00 | 0 | Низкий |
| 11.11, 06:00 | 0 | Низкий |
| 11.11, 07:00 | 0 | Низкий |
| 11.11, 08:00 | 0 | Низкий |
| 11.11, 09:00 | 0,16 | Низкий |
| 11.11, 10:00 | 0,44 | Низкий |
| 11.11, 11:00 | 0,78 | Низкий |
| 11.11, 12:00 | 0,95 | Низкий |
| 11.11, 13:00 | 0,67 | Низкий |
| 11.11, 14:00 | 0,47 | Низкий |
| 11.11, 15:00 | 0,28 | Низкий |
| 11.11, 16:00 | 0,11 | Низкий |
| 11.11, 17:00 | 0 | Низкий |
| 11.11, 18:00 | 0 | Низкий |
| 11.11, 19:00 | 0 | Низкий |
| 11.11, 20:00 | 0 | Низкий |
| 11.11, 21:00 | 0 | Низкий |
| 11.11, 22:00 | 0 | Низкий |
| 11.11, 23:00 | 0 | Низкий |
| 12.11, 00:00 | 0 | Низкий |
| 12.11, 01:00 | 0 | Низкий |
| 12.11, 02:00 | 0 | Низкий |
| 12.11, 03:00 | 0 | Низкий |
| 12.11, 04:00 | 0 | Низкий |
| 12.11, 05:00 | 0 | Низкий |
| 12.11, 06:00 | 0 | Низкий |
| 12.11, 07:00 | 0 | Низкий |
| 12.11, 08:00 | 0 | Низкий |
| 12.11, 09:00 | 0,06 | Низкий |
| 12.11, 10:00 | 0,32 | Низкий |
| 12.11, 11:00 | 0,66 | Низкий |
| 12.11, 12:00 | 0,93 | Низкий |
| 12.11, 13:00 | 0,98 | Низкий |
| 12.11, 14:00 | 0,76 | Низкий |
| 12.11, 15:00 | 0,45 | Низкий |
| 12.11, 16:00 | 0,19 | Низкий |
| 12.11, 17:00 | 0 | Низкий |
| 12.11, 18:00 | 0 | Низкий |
| 12.11, 19:00 | 0 | Низкий |
| 12.11, 20:00 | 0 | Низкий |
| 12.11, 21:00 | 0 | Низкий |
| 12.11, 22:00 | 0 | Низкий |
| 12.11, 23:00 | 0 | Низкий |
| 13.11, 00:00 | 0 | Низкий |
| 13.11, 01:00 | 0 | Низкий |
| 13.11, 02:00 | 0 | Низкий |
| 13.11, 03:00 | 0 | Низкий |
| 13.11, 04:00 | 0 | Низкий |
| 13.11, 05:00 | 0 | Низкий |
| 13.11, 06:00 | 0 | Низкий |
| 13.11, 07:00 | 0 | Низкий |
| 13.11, 08:00 | 0 | Низкий |
| 13.11, 09:00 | 0,05 | Низкий |
| 13.11, 10:00 | 0,26 | Низкий |
| 13.11, 11:00 | 0,68 | Низкий |
| 13.11, 12:00 | 0,15 | Низкий |
| 13.11, 13:00 | 0,18 | Низкий |
| 13.11, 14:00 | 0,24 | Низкий |
| 13.11, 15:00 | 0,17 | Низкий |
Источник: NOAA CPC UVI, условия использования. Данные преобразованы для Yottis. Ближайший узел сетки 0,25° — 13.2 км от центра города.
Модель: 08.11, 15:00
Получено: 09.11, 01:16
Проверено: 09.11, 01:16