Единицы измерения
Настройки и избранное сохраняются в этом браузере. До 12 городов.
Найдём ближайший поддерживаемый город. Координаты округляются и не сохраняются.
Таловая
09.11, 10:45 · Europe/Moscow
Климатические нормы
Многолетние средние · 1991–2020
Станция KamennajaStep · 7,5 км от центра города · 193 м над уровнем моря
| Месяц | Средняя температура | Норма суммы осадков |
|---|---|---|
| Январь | −6,7°C | 38,9 мм |
| Февраль | −6,4°C | 32,4 мм |
| Март | −0,8°C | 30,1 мм |
| Апрель | +8,6°C | 32,4 мм |
| Май | +15,6°C | 44,8 мм |
| Июнь | +19,2°C | 59,9 мм |
| Июль | +21,3°C | 62 мм |
| Август | +20,3°C | 38,1 мм |
| Сентябрь | +14,4°C | 45,7 мм |
| Октябрь | +7,4°C | 47,5 мм |
| Ноябрь | 0,0°C | 38,3 мм |
| Декабрь | −4,9°C | 39 мм |
WMO Member Nations, NOAA NCEI · Нормы 1991–2020, станция 00034139 · среднемесячная температура и осадки. Данные преобразованы для Yottis.