Единицы измерения
Настройки и избранное сохраняются в этом браузере. До 12 городов.
Найдём ближайший поддерживаемый город. Координаты округляются и не сохраняются.
Грозный
09.11, 03:36 · Europe/Moscow
Расчётный прогноз · 09.11, 03:00
+4°C
небольшой дождь
Ветер2.8 м/с
Влажность94.7 %
Давление на уровне моря1027.9 hPa
Ближайшие часы
🌦
+4°CВетер 2.8 м/сОсадки 0.2 мм за 1 чВероятность: Нет данных🌦
+3°CВетер 2.4 м/сОсадки 0.2 мм за 1 чВероятность: Нет данных🌦
+3°CВетер 2.5 м/сОсадки 0.2 мм за 1 чВероятность: Нет данных☁️
+3°CВетер 2.1 м/сОсадки 0 мм за 1 чВероятность: Нет данных🌦
+3°CВетер 1.6 м/сОсадки 0.1 мм за 1 чВероятность: Нет данных☁️
+3°CВетер 1.3 м/сОсадки 0 мм за 1 чВероятность: Нет данных☁️
+3°CВетер 1.1 м/сОсадки 0 мм за 1 чВероятность: Нет данных☁️
+4°CВетер 1.1 м/сОсадки 0 мм за 1 чВероятность: Нет данныхПрогноз по дням
Диапазоны по доступным шагам прогноза, не измеренные суточные минимумы и максимумы. Сегодня часть суток уже прошла. Дальние шаги могут составлять 6 часов.
УФ-индекс
Расчётный прогноз · 09.11, 03:00
0 · Низкий
Шкала WHO/WMO. Значения на указанный срок, с шагом 1 час.
УФ-прогноз по часам
| Срок | Индекс | Уровень |
|---|---|---|
| 09.11, 03:00 | 0 | Низкий |
| 09.11, 04:00 | 0 | Низкий |
| 09.11, 05:00 | 0 | Низкий |
| 09.11, 06:00 | 0 | Низкий |
| 09.11, 07:00 | 0 | Низкий |
| 09.11, 08:00 | 0,02 | Низкий |
| 09.11, 09:00 | 0,06 | Низкий |
| 09.11, 10:00 | 0,22 | Низкий |
| 09.11, 11:00 | 0,55 | Низкий |
| 09.11, 12:00 | 0,83 | Низкий |
| 09.11, 13:00 | 0,83 | Низкий |
| 09.11, 14:00 | 0,57 | Низкий |
| 09.11, 15:00 | 0,31 | Низкий |
| 09.11, 16:00 | 0,1 | Низкий |
| 09.11, 17:00 | 0 | Низкий |
| 09.11, 18:00 | 0 | Низкий |
| 09.11, 19:00 | 0 | Низкий |
| 09.11, 20:00 | 0 | Низкий |
| 09.11, 21:00 | 0 | Низкий |
| 09.11, 22:00 | 0 | Низкий |
| 09.11, 23:00 | 0 | Низкий |
| 10.11, 00:00 | 0 | Низкий |
| 10.11, 01:00 | 0 | Низкий |
| 10.11, 02:00 | 0 | Низкий |
| 10.11, 03:00 | 0 | Низкий |
| 10.11, 04:00 | 0 | Низкий |
| 10.11, 05:00 | 0 | Низкий |
| 10.11, 06:00 | 0 | Низкий |
| 10.11, 07:00 | 0 | Низкий |
| 10.11, 08:00 | 0,2 | Низкий |
| 10.11, 09:00 | 0,62 | Низкий |
| 10.11, 10:00 | 1,21 | Низкий |
| 10.11, 11:00 | 1,72 | Низкий |
| 10.11, 12:00 | 1,9 | Низкий |
| 10.11, 13:00 | 1,68 | Низкий |
| 10.11, 14:00 | 1,15 | Низкий |
| 10.11, 15:00 | 0,56 | Низкий |
| 10.11, 16:00 | 0,17 | Низкий |
| 10.11, 17:00 | 0 | Низкий |
| 10.11, 18:00 | 0 | Низкий |
| 10.11, 19:00 | 0 | Низкий |
| 10.11, 20:00 | 0 | Низкий |
| 10.11, 21:00 | 0 | Низкий |
| 10.11, 22:00 | 0 | Низкий |
| 10.11, 23:00 | 0 | Низкий |
| 11.11, 00:00 | 0 | Низкий |
| 11.11, 01:00 | 0 | Низкий |
| 11.11, 02:00 | 0 | Низкий |
| 11.11, 03:00 | 0 | Низкий |
| 11.11, 04:00 | 0 | Низкий |
| 11.11, 05:00 | 0 | Низкий |
| 11.11, 06:00 | 0 | Низкий |
| 11.11, 07:00 | 0 | Низкий |
| 11.11, 08:00 | 0,2 | Низкий |
| 11.11, 09:00 | 0,62 | Низкий |
| 11.11, 10:00 | 1,22 | Низкий |
| 11.11, 11:00 | 1,72 | Низкий |
| 11.11, 12:00 | 1,92 | Низкий |
| 11.11, 13:00 | 1,69 | Низкий |
| 11.11, 14:00 | 1,15 | Низкий |
| 11.11, 15:00 | 0,55 | Низкий |
| 11.11, 16:00 | 0,17 | Низкий |
| 11.11, 17:00 | 0 | Низкий |
| 11.11, 18:00 | 0 | Низкий |
| 11.11, 19:00 | 0 | Низкий |
| 11.11, 20:00 | 0 | Низкий |
| 11.11, 21:00 | 0 | Низкий |
| 11.11, 22:00 | 0 | Низкий |
| 11.11, 23:00 | 0 | Низкий |
| 12.11, 00:00 | 0 | Низкий |
| 12.11, 01:00 | 0 | Низкий |
| 12.11, 02:00 | 0 | Низкий |
| 12.11, 03:00 | 0 | Низкий |
| 12.11, 04:00 | 0 | Низкий |
| 12.11, 05:00 | 0 | Низкий |
| 12.11, 06:00 | 0 | Низкий |
| 12.11, 07:00 | 0 | Низкий |
| 12.11, 08:00 | 0,19 | Низкий |
| 12.11, 09:00 | 0,61 | Низкий |
| 12.11, 10:00 | 1,21 | Низкий |
| 12.11, 11:00 | 1,75 | Низкий |
| 12.11, 12:00 | 1,95 | Низкий |
| 12.11, 13:00 | 1,73 | Низкий |
| 12.11, 14:00 | 1,19 | Низкий |
| 12.11, 15:00 | 0,57 | Низкий |
| 12.11, 16:00 | 0,17 | Низкий |
| 12.11, 17:00 | 0 | Низкий |
| 12.11, 18:00 | 0 | Низкий |
| 12.11, 19:00 | 0 | Низкий |
| 12.11, 20:00 | 0 | Низкий |
| 12.11, 21:00 | 0 | Низкий |
| 12.11, 22:00 | 0 | Низкий |
| 12.11, 23:00 | 0 | Низкий |
| 13.11, 00:00 | 0 | Низкий |
| 13.11, 01:00 | 0 | Низкий |
| 13.11, 02:00 | 0 | Низкий |
| 13.11, 03:00 | 0 | Низкий |
| 13.11, 04:00 | 0 | Низкий |
| 13.11, 05:00 | 0 | Низкий |
| 13.11, 06:00 | 0 | Низкий |
| 13.11, 07:00 | 0 | Низкий |
| 13.11, 08:00 | 0,16 | Низкий |
| 13.11, 09:00 | 0,48 | Низкий |
| 13.11, 10:00 | 1,16 | Низкий |
| 13.11, 11:00 | 1,6 | Низкий |
| 13.11, 12:00 | 1,83 | Низкий |
| 13.11, 13:00 | 1,49 | Низкий |
| 13.11, 14:00 | 1,07 | Низкий |
| 13.11, 15:00 | 0,49 | Низкий |
Источник: NOAA CPC UVI, условия использования. Данные преобразованы для Yottis. Ближайший узел сетки 0,25° — 8.1 км от центра города.
Модель: 08.11, 15:00
Получено: 09.11, 01:16
Проверено: 09.11, 01:16
Качество воздуха
Свежий прогноз качества воздуха пока не получен