Единицы измерения
Настройки и избранное сохраняются в этом браузере. До 12 городов.
Найдём ближайший поддерживаемый город. Координаты округляются и не сохраняются.
Грозный
09.11, 06:09 · Europe/Moscow
Прогноз по дням
Сегодня · ☁️ +3°C…+6°C
09.11, 05:00
небольшой дождь
Ветер 2.4 м/с
09.11, 09:00
облачно
Ветер 1.2 м/с
09.11, 15:00
облачно
Ветер 1.3 м/с
09.11, 21:00
переменная облачность
Ветер 1.9 м/с
10.11 · ⛅ +1°C…+8°C
10.11, 03:00
облачно
Ветер 2 м/с
10.11, 09:00
переменная облачность
Ветер 1.6 м/с
10.11, 15:00
малооблачно
Ветер 0.9 м/с
10.11, 21:00
ясно
Ветер 2.8 м/с
11.11 · ☀️ −1°C…+8°C
11.11, 03:00
ясно
Ветер 0.8 м/с
11.11, 09:00
туман
Ветер 0.5 м/с
11.11, 15:00
ясно
Ветер 2 м/с
11.11, 20:00
малооблачно
Ветер 0.9 м/с
12.11 · ☁️ 0°C…+10°C
12.11, 03:00
облачно
Ветер 1.4 м/с
12.11, 09:00
переменная облачность
Ветер 0.4 м/с
12.11, 15:00
облачно
Ветер 1.9 м/с
12.11, 21:00
переменная облачность
Ветер 0.3 м/с
13.11 · ⛅ +2°C…+12°C
13.11, 03:00
переменная облачность
Ветер 0.5 м/с
13.11, 09:00
переменная облачность
Ветер 0.6 м/с
13.11, 15:00
переменная облачность
Ветер 1 м/с
13.11, 21:00
ясно
Ветер 1.5 м/с
14.11 · ☁️ +4°C…+17°C
14.11, 03:00
облачно
Ветер 0.8 м/с
14.11, 09:00
переменная облачность
Ветер 1.2 м/с
14.11, 15:00
облачно
Ветер 2.5 м/с
14.11, 21:00
переменная облачность
Ветер 0.5 м/с
15.11 · 🌧 +7°C…+16°C
15.11, 03:00
переменная облачность
Ветер 2.3 м/с
15.11, 09:00
ясно
Ветер 1.7 м/с
15.11, 15:00
дождь
Ветер 1.9 м/с
15.11, 21:00
небольшой дождь
Ветер 6.1 м/с
16.11 · ☁️ +4°C…+6°C
16.11, 03:00
небольшой дождь
Ветер 2.5 м/с
16.11, 09:00
облачно
Ветер 1.2 м/с
16.11, 15:00
облачно
Ветер 1.1 м/с
16.11, 21:00
облачно
Ветер 2.2 м/с
17.11 · ☁️ +2°C…+6°C
17.11, 03:00
облачно
Ветер 2.2 м/с
17.11, 09:00
облачно
Ветер 2.2 м/с
17.11, 15:00
облачно
Ветер 2 м/с
17.11, 21:00
переменная облачность
Ветер 2.7 м/с
18.11 · +4°C…+8°C
18.11, 03:00
облачно
Ветер 0.7 м/с
18.11, 09:00
облачно
Ветер 0.6 м/с
18.11, 15:00
Ветер 0.8 м/с
Нет данных
Диапазоны по доступным шагам прогноза, не измеренные суточные минимумы и максимумы. Сегодня часть суток уже прошла. Дальние шаги могут составлять 6 часов.
УФ-индекс
Расчётный прогноз · 09.11, 06:00
0 · Низкий
Шкала WHO/WMO. Значения на указанный срок, с шагом 1 час.
УФ-прогноз по часам
| Срок | Индекс | Уровень |
|---|---|---|
| 09.11, 06:00 | 0 | Низкий |
| 09.11, 07:00 | 0 | Низкий |
| 09.11, 08:00 | 0,02 | Низкий |
| 09.11, 09:00 | 0,06 | Низкий |
| 09.11, 10:00 | 0,22 | Низкий |
| 09.11, 11:00 | 0,55 | Низкий |
| 09.11, 12:00 | 0,83 | Низкий |
| 09.11, 13:00 | 0,83 | Низкий |
| 09.11, 14:00 | 0,57 | Низкий |
| 09.11, 15:00 | 0,31 | Низкий |
| 09.11, 16:00 | 0,1 | Низкий |
| 09.11, 17:00 | 0 | Низкий |
| 09.11, 18:00 | 0 | Низкий |
| 09.11, 19:00 | 0 | Низкий |
| 09.11, 20:00 | 0 | Низкий |
| 09.11, 21:00 | 0 | Низкий |
| 09.11, 22:00 | 0 | Низкий |
| 09.11, 23:00 | 0 | Низкий |
| 10.11, 00:00 | 0 | Низкий |
| 10.11, 01:00 | 0 | Низкий |
| 10.11, 02:00 | 0 | Низкий |
| 10.11, 03:00 | 0 | Низкий |
| 10.11, 04:00 | 0 | Низкий |
| 10.11, 05:00 | 0 | Низкий |
| 10.11, 06:00 | 0 | Низкий |
| 10.11, 07:00 | 0 | Низкий |
| 10.11, 08:00 | 0,2 | Низкий |
| 10.11, 09:00 | 0,62 | Низкий |
| 10.11, 10:00 | 1,21 | Низкий |
| 10.11, 11:00 | 1,72 | Низкий |
| 10.11, 12:00 | 1,9 | Низкий |
| 10.11, 13:00 | 1,68 | Низкий |
| 10.11, 14:00 | 1,15 | Низкий |
| 10.11, 15:00 | 0,56 | Низкий |
| 10.11, 16:00 | 0,17 | Низкий |
| 10.11, 17:00 | 0 | Низкий |
| 10.11, 18:00 | 0 | Низкий |
| 10.11, 19:00 | 0 | Низкий |
| 10.11, 20:00 | 0 | Низкий |
| 10.11, 21:00 | 0 | Низкий |
| 10.11, 22:00 | 0 | Низкий |
| 10.11, 23:00 | 0 | Низкий |
| 11.11, 00:00 | 0 | Низкий |
| 11.11, 01:00 | 0 | Низкий |
| 11.11, 02:00 | 0 | Низкий |
| 11.11, 03:00 | 0 | Низкий |
| 11.11, 04:00 | 0 | Низкий |
| 11.11, 05:00 | 0 | Низкий |
| 11.11, 06:00 | 0 | Низкий |
| 11.11, 07:00 | 0 | Низкий |
| 11.11, 08:00 | 0,2 | Низкий |
| 11.11, 09:00 | 0,62 | Низкий |
| 11.11, 10:00 | 1,22 | Низкий |
| 11.11, 11:00 | 1,72 | Низкий |
| 11.11, 12:00 | 1,92 | Низкий |
| 11.11, 13:00 | 1,69 | Низкий |
| 11.11, 14:00 | 1,15 | Низкий |
| 11.11, 15:00 | 0,55 | Низкий |
| 11.11, 16:00 | 0,17 | Низкий |
| 11.11, 17:00 | 0 | Низкий |
| 11.11, 18:00 | 0 | Низкий |
| 11.11, 19:00 | 0 | Низкий |
| 11.11, 20:00 | 0 | Низкий |
| 11.11, 21:00 | 0 | Низкий |
| 11.11, 22:00 | 0 | Низкий |
| 11.11, 23:00 | 0 | Низкий |
| 12.11, 00:00 | 0 | Низкий |
| 12.11, 01:00 | 0 | Низкий |
| 12.11, 02:00 | 0 | Низкий |
| 12.11, 03:00 | 0 | Низкий |
| 12.11, 04:00 | 0 | Низкий |
| 12.11, 05:00 | 0 | Низкий |
| 12.11, 06:00 | 0 | Низкий |
| 12.11, 07:00 | 0 | Низкий |
| 12.11, 08:00 | 0,19 | Низкий |
| 12.11, 09:00 | 0,61 | Низкий |
| 12.11, 10:00 | 1,21 | Низкий |
| 12.11, 11:00 | 1,75 | Низкий |
| 12.11, 12:00 | 1,95 | Низкий |
| 12.11, 13:00 | 1,73 | Низкий |
| 12.11, 14:00 | 1,19 | Низкий |
| 12.11, 15:00 | 0,57 | Низкий |
| 12.11, 16:00 | 0,17 | Низкий |
| 12.11, 17:00 | 0 | Низкий |
| 12.11, 18:00 | 0 | Низкий |
| 12.11, 19:00 | 0 | Низкий |
| 12.11, 20:00 | 0 | Низкий |
| 12.11, 21:00 | 0 | Низкий |
| 12.11, 22:00 | 0 | Низкий |
| 12.11, 23:00 | 0 | Низкий |
| 13.11, 00:00 | 0 | Низкий |
| 13.11, 01:00 | 0 | Низкий |
| 13.11, 02:00 | 0 | Низкий |
| 13.11, 03:00 | 0 | Низкий |
| 13.11, 04:00 | 0 | Низкий |
| 13.11, 05:00 | 0 | Низкий |
| 13.11, 06:00 | 0 | Низкий |
| 13.11, 07:00 | 0 | Низкий |
| 13.11, 08:00 | 0,16 | Низкий |
| 13.11, 09:00 | 0,48 | Низкий |
| 13.11, 10:00 | 1,16 | Низкий |
| 13.11, 11:00 | 1,6 | Низкий |
| 13.11, 12:00 | 1,83 | Низкий |
| 13.11, 13:00 | 1,49 | Низкий |
| 13.11, 14:00 | 1,07 | Низкий |
| 13.11, 15:00 | 0,49 | Низкий |
Источник: NOAA CPC UVI, условия использования. Данные преобразованы для Yottis. Ближайший узел сетки 0,25° — 8.1 км от центра города.
Модель: 08.11, 15:00
Получено: 09.11, 01:16
Проверено: 09.11, 04:00