Единицы измерения
Настройки и избранное сохраняются в этом браузере. До 12 городов.
Найдём ближайший поддерживаемый город. Координаты округляются и не сохраняются.
Барнаул
09.11, 17:19 · Asia/Barnaul
Прогноз по дням
Сегодня · ☁️ +8°C…+13°C
Нет данных
Нет данных
09.11, 17:00
облачно
Ветер 6.9 м/с
09.11, 21:00
небольшой дождь
Ветер 6.3 м/с
10.11 · 🌦 0°C…+9°C
10.11, 03:00
облачно
Ветер 5 м/с
10.11, 09:00
облачно
Ветер 2.5 м/с
10.11, 15:00
небольшой дождь
Ветер 2.1 м/с
10.11, 21:00
облачно
Ветер 3.7 м/с
11.11 · ☀️ −4°C…+1°C
11.11, 03:00
ясно
Ветер 2.7 м/с
11.11, 09:00
ясно
Ветер 1.7 м/с
11.11, 15:00
ясно
Ветер 3.2 м/с
11.11, 21:00
ясно
Ветер 3.5 м/с
12.11 · ☀️ −4°C…+1°C
12.11, 03:00
ясно
Ветер 3 м/с
12.11, 07:00
ясно
Ветер 2.2 м/с
12.11, 13:00
ясно
Ветер 1 м/с
12.11, 19:00
малооблачно
Ветер 0.8 м/с
13.11 · ☁️ −3°C…+1°C
13.11, 01:00
ясно
Ветер 0.8 м/с
13.11, 07:00
переменная облачность
Ветер 0.4 м/с
13.11, 13:00
облачно
Ветер 1.6 м/с
13.11, 19:00
переменная облачность
Ветер 1.3 м/с
14.11 · ☁️ −2°C…+2°C
14.11, 01:00
облачно
Ветер 0.3 м/с
14.11, 07:00
переменная облачность
Ветер 0.4 м/с
14.11, 13:00
облачно
Ветер 0.6 м/с
14.11, 19:00
облачно
Ветер 0.8 м/с
15.11 · ☀️ −3°C…+1°C
15.11, 01:00
облачно
Ветер 0.7 м/с
15.11, 07:00
облачно
Ветер 0.8 м/с
15.11, 13:00
ясно
Ветер 1.6 м/с
15.11, 19:00
малооблачно
Ветер 1.7 м/с
16.11 · ☁️ −5°C…0°C
16.11, 01:00
ясно
Ветер 1.2 м/с
16.11, 07:00
ясно
Ветер 1.1 м/с
16.11, 13:00
облачно
Ветер 0.7 м/с
16.11, 19:00
переменная облачность
Ветер 0.6 м/с
17.11 · ☀️ −6°C…0°C
17.11, 01:00
ясно
Ветер 0.7 м/с
17.11, 07:00
ясно
Ветер 0.7 м/с
17.11, 13:00
ясно
Ветер 0.8 м/с
17.11, 19:00
ясно
Ветер 1.1 м/с
18.11 · ☀️ −6°C…+1°C
18.11, 01:00
ясно
Ветер 1.3 м/с
18.11, 07:00
ясно
Ветер 1.5 м/с
18.11, 13:00
ясно
Ветер 1.6 м/с
18.11, 19:00
Ветер 3.5 м/с
Диапазоны по доступным шагам прогноза, не измеренные суточные минимумы и максимумы. Сегодня часть суток уже прошла. Дальние шаги могут составлять 6 часов.
УФ-индекс
Расчётный прогноз · 09.11, 17:00
<0,01 · Низкий
Шкала WHO/WMO. Значения на указанный срок, с шагом 1 час.
УФ-прогноз по часам
| Срок | Индекс | Уровень |
|---|---|---|
| 09.11, 17:00 | <0,01 | Низкий |
| 09.11, 18:00 | 0 | Низкий |
| 09.11, 19:00 | 0 | Низкий |
| 09.11, 20:00 | 0 | Низкий |
| 09.11, 21:00 | 0 | Низкий |
| 09.11, 22:00 | 0 | Низкий |
| 09.11, 23:00 | 0 | Низкий |
| 10.11, 00:00 | 0 | Низкий |
| 10.11, 01:00 | 0 | Низкий |
| 10.11, 02:00 | 0 | Низкий |
| 10.11, 03:00 | 0 | Низкий |
| 10.11, 04:00 | 0 | Низкий |
| 10.11, 05:00 | 0 | Низкий |
| 10.11, 06:00 | 0 | Низкий |
| 10.11, 07:00 | 0 | Низкий |
| 10.11, 08:00 | 0 | Низкий |
| 10.11, 09:00 | 0 | Низкий |
| 10.11, 10:00 | 0,04 | Низкий |
| 10.11, 11:00 | 0,11 | Низкий |
| 10.11, 12:00 | 0,17 | Низкий |
| 10.11, 13:00 | 0,22 | Низкий |
| 10.11, 14:00 | 0,21 | Низкий |
| 10.11, 15:00 | 0,14 | Низкий |
| 10.11, 16:00 | 0,09 | Низкий |
| 10.11, 17:00 | 0 | Низкий |
| 10.11, 18:00 | 0 | Низкий |
| 10.11, 19:00 | 0 | Низкий |
| 10.11, 20:00 | 0 | Низкий |
| 10.11, 21:00 | 0 | Низкий |
| 10.11, 22:00 | 0 | Низкий |
| 10.11, 23:00 | 0 | Низкий |
| 11.11, 00:00 | 0 | Низкий |
| 11.11, 01:00 | 0 | Низкий |
| 11.11, 02:00 | 0 | Низкий |
| 11.11, 03:00 | 0 | Низкий |
| 11.11, 04:00 | 0 | Низкий |
| 11.11, 05:00 | 0 | Низкий |
| 11.11, 06:00 | 0 | Низкий |
| 11.11, 07:00 | 0 | Низкий |
| 11.11, 08:00 | 0 | Низкий |
| 11.11, 09:00 | 0 | Низкий |
| 11.11, 10:00 | 0,13 | Низкий |
| 11.11, 11:00 | 0,35 | Низкий |
| 11.11, 12:00 | 0,6 | Низкий |
| 11.11, 13:00 | 0,76 | Низкий |
| 11.11, 14:00 | 0,75 | Низкий |
| 11.11, 15:00 | 0,56 | Низкий |
| 11.11, 16:00 | 0,31 | Низкий |
| 11.11, 17:00 | 0 | Низкий |
| 11.11, 18:00 | 0 | Низкий |
| 11.11, 19:00 | 0 | Низкий |
| 11.11, 20:00 | 0 | Низкий |
| 11.11, 21:00 | 0 | Низкий |
| 11.11, 22:00 | 0 | Низкий |
| 11.11, 23:00 | 0 | Низкий |
| 12.11, 00:00 | 0 | Низкий |
| 12.11, 01:00 | 0 | Низкий |
| 12.11, 02:00 | 0 | Низкий |
| 12.11, 03:00 | 0 | Низкий |
| 12.11, 04:00 | 0 | Низкий |
| 12.11, 05:00 | 0 | Низкий |
| 12.11, 06:00 | 0 | Низкий |
| 12.11, 07:00 | 0 | Низкий |
| 12.11, 08:00 | 0 | Низкий |
| 12.11, 09:00 | 0 | Низкий |
| 12.11, 10:00 | 0,12 | Низкий |
| 12.11, 11:00 | 0,33 | Низкий |
| 12.11, 12:00 | 0,57 | Низкий |
| 12.11, 13:00 | 0,75 | Низкий |
| 12.11, 14:00 | 0,75 | Низкий |
| 12.11, 15:00 | 0,55 | Низкий |
| 12.11, 16:00 | 0,3 | Низкий |
| 12.11, 17:00 | 0 | Низкий |
| 12.11, 18:00 | 0 | Низкий |
| 12.11, 19:00 | 0 | Низкий |
| 12.11, 20:00 | 0 | Низкий |
| 12.11, 21:00 | 0 | Низкий |
| 12.11, 22:00 | 0 | Низкий |
| 12.11, 23:00 | 0 | Низкий |
| 13.11, 00:00 | 0 | Низкий |
| 13.11, 01:00 | 0 | Низкий |
| 13.11, 02:00 | 0 | Низкий |
| 13.11, 03:00 | 0 | Низкий |
| 13.11, 04:00 | 0 | Низкий |
| 13.11, 05:00 | 0 | Низкий |
| 13.11, 06:00 | 0 | Низкий |
| 13.11, 07:00 | 0 | Низкий |
| 13.11, 08:00 | 0 | Низкий |
| 13.11, 09:00 | 0 | Низкий |
| 13.11, 10:00 | 0,12 | Низкий |
| 13.11, 11:00 | 0,35 | Низкий |
| 13.11, 12:00 | 0,6 | Низкий |
| 13.11, 13:00 | 0,78 | Низкий |
| 13.11, 14:00 | 0,76 | Низкий |
| 13.11, 15:00 | 0,54 | Низкий |
| 13.11, 16:00 | 0,29 | Низкий |
| 13.11, 17:00 | 0 | Низкий |
| 13.11, 18:00 | 0 | Низкий |
| 13.11, 19:00 | 0 | Низкий |
Источник: NOAA CPC UVI, условия использования. Данные преобразованы для Yottis. Ближайший узел сетки 0,25° — 12.1 км от центра города.
Модель: 08.11, 19:00
Получено: 09.11, 05:16
Проверено: 09.11, 14:04