Единицы измерения
Настройки и избранное сохраняются в этом браузере. До 12 городов.
Найдём ближайший поддерживаемый город. Координаты округляются и не сохраняются.
Южно-Сахалинск
09.11, 21:18 · Asia/Sakhalin
Ближайшие часы
🌨
−6°CВетер 2.4 м/сОсадки 0.2 мм за 1 чВероятность: Нет данных🌨
−7°CВетер 2.9 м/сОсадки 0.1 мм за 1 чВероятность: Нет данных⛅
−7°CВетер 2.8 м/сОсадки 0 мм за 1 чВероятность: Нет данных⛅
−7°CВетер 3.2 м/сОсадки 0 мм за 1 чВероятность: Нет данных⛅
−8°CВетер 3.3 м/сОсадки 0 мм за 1 чВероятность: Нет данных🌨
−8°CВетер 2.1 м/сОсадки 0.2 мм за 1 чВероятность: Нет данных🌨
−7°CВетер 2.6 м/сОсадки 0.4 мм за 1 чВероятность: Нет данных❄️
−7°CВетер 3.7 м/сОсадки 0.6 мм за 1 чВероятность: Нет данных🌨
−6°CВетер 4.4 м/сОсадки 0.2 мм за 1 чВероятность: Нет данных☁️
−6°CВетер 4.3 м/сОсадки 0 мм за 1 чВероятность: Нет данных☁️
−6°CВетер 4.5 м/сОсадки 0 мм за 1 чВероятность: Нет данных☁️
−6°CВетер 4.6 м/сОсадки 0 мм за 1 чВероятность: Нет данных☀️
−7°CВетер 5.1 м/сОсадки 0 мм за 1 чВероятность: Нет данных☀️
−6°CВетер 5.2 м/сОсадки 0 мм за 1 чВероятность: Нет данных☀️
−5°CВетер 4.5 м/сОсадки 0 мм за 1 чВероятность: Нет данных☀️
−4°CВетер 4.2 м/сОсадки 0 мм за 1 чВероятность: Нет данных☀️
−3°CВетер 3.9 м/сОсадки 0 мм за 1 чВероятность: Нет данных☀️
−2°CВетер 3.5 м/сОсадки 0 мм за 1 чВероятность: Нет данных☀️
−2°CВетер 3.5 м/сОсадки 0 мм за 1 чВероятность: Нет данных☀️
−2°CВетер 3.3 м/сОсадки 0 мм за 1 чВероятность: Нет данных☀️
−3°CВетер 2.8 м/сОсадки 0 мм за 1 чВероятность: Нет данных☀️
−6°CВетер 1.8 м/сОсадки 0 мм за 1 чВероятность: Нет данных☀️
−8°CВетер 1.6 м/сОсадки 0 мм за 1 чВероятность: Нет данных☀️
−9°CВетер 1.4 м/сОсадки 0 мм за 1 чВероятность: Нет данныхУФ-индекс
Расчётный прогноз · 09.11, 21:00
0 · Низкий
Шкала WHO/WMO. Значения на указанный срок, с шагом 1 час.
УФ-прогноз по часам
| Срок | Индекс | Уровень |
|---|---|---|
| 09.11, 21:00 | 0 | Низкий |
| 09.11, 22:00 | 0 | Низкий |
| 09.11, 23:00 | 0 | Низкий |
| 10.11, 00:00 | 0 | Низкий |
| 10.11, 01:00 | 0 | Низкий |
| 10.11, 02:00 | 0 | Низкий |
| 10.11, 03:00 | 0 | Низкий |
| 10.11, 04:00 | 0 | Низкий |
| 10.11, 05:00 | 0 | Низкий |
| 10.11, 06:00 | 0 | Низкий |
| 10.11, 07:00 | 0 | Низкий |
| 10.11, 08:00 | 0 | Низкий |
| 10.11, 09:00 | 0 | Низкий |
| 10.11, 10:00 | 0,21 | Низкий |
| 10.11, 11:00 | 0,45 | Низкий |
| 10.11, 12:00 | 1 | Низкий |
| 10.11, 13:00 | 1,28 | Низкий |
| 10.11, 14:00 | 1,28 | Низкий |
| 10.11, 15:00 | 1,04 | Низкий |
| 10.11, 16:00 | 0,62 | Низкий |
| 10.11, 17:00 | 0,25 | Низкий |
| 10.11, 18:00 | 0 | Низкий |
| 10.11, 19:00 | 0 | Низкий |
| 10.11, 20:00 | 0 | Низкий |
| 10.11, 21:00 | 0 | Низкий |
| 10.11, 22:00 | 0 | Низкий |
| 10.11, 23:00 | 0 | Низкий |
| 11.11, 00:00 | 0 | Низкий |
| 11.11, 01:00 | 0 | Низкий |
| 11.11, 02:00 | 0 | Низкий |
| 11.11, 03:00 | 0 | Низкий |
| 11.11, 04:00 | 0 | Низкий |
| 11.11, 05:00 | 0 | Низкий |
| 11.11, 06:00 | 0 | Низкий |
| 11.11, 07:00 | 0 | Низкий |
| 11.11, 08:00 | 0 | Низкий |
| 11.11, 09:00 | 0 | Низкий |
| 11.11, 10:00 | 0,24 | Низкий |
| 11.11, 11:00 | 0,59 | Низкий |
| 11.11, 12:00 | 0,92 | Низкий |
| 11.11, 13:00 | 1,05 | Низкий |
| 11.11, 14:00 | 1,01 | Низкий |
| 11.11, 15:00 | 0,85 | Низкий |
| 11.11, 16:00 | 0,52 | Низкий |
| 11.11, 17:00 | 0,23 | Низкий |
| 11.11, 18:00 | 0 | Низкий |
| 11.11, 19:00 | 0 | Низкий |
| 11.11, 20:00 | 0 | Низкий |
| 11.11, 21:00 | 0 | Низкий |
| 11.11, 22:00 | 0 | Низкий |
| 11.11, 23:00 | 0 | Низкий |
| 12.11, 00:00 | 0 | Низкий |
| 12.11, 01:00 | 0 | Низкий |
| 12.11, 02:00 | 0 | Низкий |
| 12.11, 03:00 | 0 | Низкий |
| 12.11, 04:00 | 0 | Низкий |
| 12.11, 05:00 | 0 | Низкий |
| 12.11, 06:00 | 0 | Низкий |
| 12.11, 07:00 | 0 | Низкий |
| 12.11, 08:00 | 0 | Низкий |
| 12.11, 09:00 | 0 | Низкий |
| 12.11, 10:00 | 0,24 | Низкий |
| 12.11, 11:00 | 0,6 | Низкий |
| 12.11, 12:00 | 0,98 | Низкий |
| 12.11, 13:00 | 1,26 | Низкий |
| 12.11, 14:00 | 1,25 | Низкий |
| 12.11, 15:00 | 0,99 | Низкий |
| 12.11, 16:00 | 0,55 | Низкий |
| 12.11, 17:00 | 0,21 | Низкий |
| 12.11, 18:00 | 0 | Низкий |
| 12.11, 19:00 | 0 | Низкий |
| 12.11, 20:00 | 0 | Низкий |
| 12.11, 21:00 | 0 | Низкий |
| 12.11, 22:00 | 0 | Низкий |
| 12.11, 23:00 | 0 | Низкий |
| 13.11, 00:00 | 0 | Низкий |
| 13.11, 01:00 | 0 | Низкий |
| 13.11, 02:00 | 0 | Низкий |
| 13.11, 03:00 | 0 | Низкий |
| 13.11, 04:00 | 0 | Низкий |
| 13.11, 05:00 | 0 | Низкий |
| 13.11, 06:00 | 0 | Низкий |
| 13.11, 07:00 | 0 | Низкий |
| 13.11, 08:00 | 0 | Низкий |
| 13.11, 09:00 | 0 | Низкий |
| 13.11, 10:00 | 0,26 | Низкий |
| 13.11, 11:00 | 0,62 | Низкий |
| 13.11, 12:00 | 0,78 | Низкий |
| 13.11, 13:00 | 1,34 | Низкий |
| 13.11, 14:00 | 1,33 | Низкий |
| 13.11, 15:00 | 1,02 | Низкий |
| 13.11, 16:00 | 0,6 | Низкий |
| 13.11, 17:00 | 0,23 | Низкий |
| 13.11, 18:00 | 0 | Низкий |
| 13.11, 19:00 | 0 | Низкий |
| 13.11, 20:00 | 0 | Низкий |
| 13.11, 21:00 | 0 | Низкий |
| 13.11, 22:00 | 0 | Низкий |
| 13.11, 23:00 | 0 | Низкий |
Источник: NOAA CPC UVI, условия использования. Данные преобразованы для Yottis. Ближайший узел сетки 0,25° — 5.7 км от центра города.
Модель: 08.11, 23:00
Получено: 09.11, 09:16
Проверено: 09.11, 18:04