Единицы измерения
Настройки и избранное сохраняются в этом браузере. До 12 городов.
Найдём ближайший поддерживаемый город. Координаты округляются и не сохраняются.
Владивосток
09.11, 10:22 · Asia/Vladivostok
Прогноз по дням
Сегодня · ☀️ −3°C…+3°C
Нет данных
09.11, 10:00
ясно
Ветер 3 м/с
09.11, 15:00
ясно
Ветер 6.6 м/с
09.11, 21:00
ясно
Ветер 6.4 м/с
10.11 · ☁️ −5°C…+1°C
10.11, 03:00
малооблачно
Ветер 5.9 м/с
10.11, 09:00
переменная облачность
Ветер 4.4 м/с
10.11, 15:00
облачно
Ветер 1 м/с
10.11, 21:00
малооблачно
Ветер 2.2 м/с
11.11 · ☀️ +1°C…+7°C
11.11, 03:00
переменная облачность
Ветер 3.3 м/с
11.11, 09:00
переменная облачность
Ветер 3.4 м/с
11.11, 15:00
малооблачно
Ветер 5.3 м/с
11.11, 20:00
переменная облачность
Ветер 5.6 м/с
12.11 · ☁️ +6°C…+7°C
12.11, 04:00
малооблачно
Ветер 2.8 м/с
12.11, 10:00
облачно
Ветер 2.5 м/с
12.11, 16:00
переменная облачность
Ветер 4.1 м/с
12.11, 22:00
переменная облачность
Ветер 1.3 м/с
13.11 · ☀️ +3°C…+8°C
13.11, 04:00
ясно
Ветер 3.4 м/с
13.11, 10:00
ясно
Ветер 5.1 м/с
13.11, 16:00
малооблачно
Ветер 2.4 м/с
13.11, 22:00
переменная облачность
Ветер 2.1 м/с
14.11 · ☁️ +4°C…+8°C
14.11, 04:00
переменная облачность
Ветер 1.7 м/с
14.11, 10:00
облачно
Ветер 2.1 м/с
14.11, 16:00
облачно
Ветер 1.1 м/с
14.11, 22:00
небольшой дождь
Ветер 2 м/с
15.11 · 🌦 +2°C…+6°C
15.11, 04:00
облачно
Ветер 2.9 м/с
15.11, 10:00
небольшой дождь
Ветер 3.2 м/с
15.11, 16:00
облачно
Ветер 7.7 м/с
15.11, 22:00
малооблачно
Ветер 8.5 м/с
16.11 · ☀️ −2°C…+1°C
16.11, 04:00
ясно
Ветер 8.8 м/с
16.11, 10:00
ясно
Ветер 8.8 м/с
16.11, 16:00
переменная облачность
Ветер 7.2 м/с
16.11, 22:00
облачно
Ветер 5.3 м/с
17.11 · ⛅ −3°C…0°C
17.11, 04:00
малооблачно
Ветер 5.5 м/с
17.11, 10:00
переменная облачность
Ветер 6 м/с
17.11, 16:00
переменная облачность
Ветер 6.4 м/с
17.11, 22:00
переменная облачность
Ветер 7.5 м/с
18.11 · ☀️ −4°C…+2°C
18.11, 04:00
ясно
Ветер 7.6 м/с
18.11, 10:00
ясно
Ветер 6.2 м/с
18.11, 16:00
ясно
Ветер 5.2 м/с
18.11, 22:00
Ветер 4.4 м/с
Диапазоны по доступным шагам прогноза, не измеренные суточные минимумы и максимумы. Сегодня часть суток уже прошла. Дальние шаги могут составлять 6 часов.
УФ-индекс
Расчётный прогноз · 09.11, 10:00
0,44 · Низкий
Шкала WHO/WMO. Значения на указанный срок, с шагом 1 час.
УФ-прогноз по часам
| Срок | Индекс | Уровень |
|---|---|---|
| 09.11, 10:00 | 0,44 | Низкий |
| 09.11, 11:00 | 0,95 | Низкий |
| 09.11, 12:00 | 1,43 | Низкий |
| 09.11, 13:00 | 1,67 | Низкий |
| 09.11, 14:00 | 1,55 | Низкий |
| 09.11, 15:00 | 1,13 | Низкий |
| 09.11, 16:00 | 0,62 | Низкий |
| 09.11, 17:00 | 0,21 | Низкий |
| 09.11, 18:00 | 0 | Низкий |
| 09.11, 19:00 | 0 | Низкий |
| 09.11, 20:00 | 0 | Низкий |
| 09.11, 21:00 | 0 | Низкий |
| 09.11, 22:00 | 0 | Низкий |
| 09.11, 23:00 | 0 | Низкий |
| 10.11, 00:00 | 0 | Низкий |
| 10.11, 01:00 | 0 | Низкий |
| 10.11, 02:00 | 0 | Низкий |
| 10.11, 03:00 | 0 | Низкий |
| 10.11, 04:00 | 0 | Низкий |
| 10.11, 05:00 | 0 | Низкий |
| 10.11, 06:00 | 0 | Низкий |
| 10.11, 07:00 | 0 | Низкий |
| 10.11, 08:00 | 0 | Низкий |
| 10.11, 09:00 | 0,1 | Низкий |
| 10.11, 10:00 | 0,36 | Низкий |
| 10.11, 11:00 | 0,85 | Низкий |
| 10.11, 12:00 | 1,3 | Низкий |
| 10.11, 13:00 | 1,44 | Низкий |
| 10.11, 14:00 | 1,4 | Низкий |
| 10.11, 15:00 | 1,07 | Низкий |
| 10.11, 16:00 | 0,62 | Низкий |
| 10.11, 17:00 | 0,21 | Низкий |
| 10.11, 18:00 | 0 | Низкий |
| 10.11, 19:00 | 0 | Низкий |
| 10.11, 20:00 | 0 | Низкий |
| 10.11, 21:00 | 0 | Низкий |
| 10.11, 22:00 | 0 | Низкий |
| 10.11, 23:00 | 0 | Низкий |
| 11.11, 00:00 | 0 | Низкий |
| 11.11, 01:00 | 0 | Низкий |
| 11.11, 02:00 | 0 | Низкий |
| 11.11, 03:00 | 0 | Низкий |
| 11.11, 04:00 | 0 | Низкий |
| 11.11, 05:00 | 0 | Низкий |
| 11.11, 06:00 | 0 | Низкий |
| 11.11, 07:00 | 0 | Низкий |
| 11.11, 08:00 | 0 | Низкий |
| 11.11, 09:00 | 0,12 | Низкий |
| 11.11, 10:00 | 0,44 | Низкий |
| 11.11, 11:00 | 0,95 | Низкий |
| 11.11, 12:00 | 1,46 | Низкий |
| 11.11, 13:00 | 1,74 | Низкий |
| 11.11, 14:00 | 1,62 | Низкий |
| 11.11, 15:00 | 1,17 | Низкий |
| 11.11, 16:00 | 0,6 | Низкий |
| 11.11, 17:00 | 0,21 | Низкий |
| 11.11, 18:00 | 0 | Низкий |
| 11.11, 19:00 | 0 | Низкий |
| 11.11, 20:00 | 0 | Низкий |
| 11.11, 21:00 | 0 | Низкий |
| 11.11, 22:00 | 0 | Низкий |
| 11.11, 23:00 | 0 | Низкий |
| 12.11, 00:00 | 0 | Низкий |
| 12.11, 01:00 | 0 | Низкий |
| 12.11, 02:00 | 0 | Низкий |
| 12.11, 03:00 | 0 | Низкий |
| 12.11, 04:00 | 0 | Низкий |
| 12.11, 05:00 | 0 | Низкий |
| 12.11, 06:00 | 0 | Низкий |
| 12.11, 07:00 | 0 | Низкий |
| 12.11, 08:00 | 0 | Низкий |
| 12.11, 09:00 | 0,11 | Низкий |
| 12.11, 10:00 | 0,42 | Низкий |
| 12.11, 11:00 | 0,97 | Низкий |
| 12.11, 12:00 | 1,49 | Низкий |
| 12.11, 13:00 | 1,78 | Низкий |
| 12.11, 14:00 | 1,68 | Низкий |
| 12.11, 15:00 | 1,21 | Низкий |
| 12.11, 16:00 | 0,65 | Низкий |
| 12.11, 17:00 | 0,22 | Низкий |
| 12.11, 18:00 | 0 | Низкий |
| 12.11, 19:00 | 0 | Низкий |
| 12.11, 20:00 | 0 | Низкий |
| 12.11, 21:00 | 0 | Низкий |
| 12.11, 22:00 | 0 | Низкий |
| 12.11, 23:00 | 0 | Низкий |
| 13.11, 00:00 | 0 | Низкий |
| 13.11, 01:00 | 0 | Низкий |
| 13.11, 02:00 | 0 | Низкий |
| 13.11, 03:00 | 0 | Низкий |
| 13.11, 04:00 | 0 | Низкий |
| 13.11, 05:00 | 0 | Низкий |
| 13.11, 06:00 | 0 | Низкий |
| 13.11, 07:00 | 0 | Низкий |
| 13.11, 08:00 | 0 | Низкий |
| 13.11, 09:00 | 0,11 | Низкий |
| 13.11, 10:00 | 0,4 | Низкий |
| 13.11, 11:00 | 0,93 | Низкий |
| 13.11, 12:00 | 1,42 | Низкий |
| 13.11, 13:00 | 1,69 | Низкий |
| 13.11, 14:00 | 1,62 | Низкий |
| 13.11, 15:00 | 1,19 | Низкий |
| 13.11, 16:00 | 0,64 | Низкий |
| 13.11, 17:00 | 0,21 | Низкий |
| 13.11, 18:00 | 0 | Низкий |
| 13.11, 19:00 | 0 | Низкий |
| 13.11, 20:00 | 0 | Низкий |
| 13.11, 21:00 | 0 | Низкий |
| 13.11, 22:00 | 0 | Низкий |
Источник: NOAA CPC UVI, условия использования. Данные преобразованы для Yottis. Ближайший узел сетки 0,25° — 15.8 км от центра города.
Модель: 08.11, 22:00
Получено: 09.11, 08:16
Проверено: 09.11, 08:16